Nino Schurter (SUI) und Annika Langvad (DEN) führen nach dem UCI Mountain Bike XCO World Cup Tour Stop in Lenzerheide die Gesamtwertung an.
Rund 18.000 Zuschauer pilgerten am vergangenen Rennwochenende entlang der Downhill- und Cross-Country-Strecke und sorgten im Zielbereich für Gänsehautmomente. Besonders viel Grund zum Jubeln hatte das Schweizer Publikum am Sonntag vor allem dank ihrer Lokalhelden Jolanda Neff und Nino Schurter, die sich beide einen Podiumsplatz erkämpften. Der amtierende XCO World Champion Schurter fuhr unter tosendem Beifall als Erster bei den Men Elite über die Ziellinie. Jolanda Neff schaffte es bei den Women Elite hinter Jenny Rissveds (SWE) und Annika Langvad (DEN) auf Platz 3.
Unten seht für euch die aktuellen UCI Mountain Bike Worldcup XCO Standings. Wer selbst gerne aufs Bike steigt, findet im Dakine Shop funktionelles und stylisches Mountain Bike Equipment! Stöbere durch unsere große Auswahl an Dakine Fahrrad Handschuhen, Bike Jerseys und funktionellen Shorts für sportliche Frauen und Männer und vervollständige dein Bike Equipment mit einem professionellen Bike- oder Trinkrucksack von Dakine.
Euer Dakine Shop Team
Top 5 Men Elite UCI Mountain Bike Worldcup:
Rank | Prev. | Country | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | 1 | SUI | Nino Schurter | 250 (1) | 250 (1) | 150 (4) | 250 (1) | 900 | ||
2 | 2 | FRA | Julien Absolon | 160 (3) | 200 (2) | 250 (1) | 200 (2) | 810 | ||
3 | 3 | FRA | Maxime Marotte | 200 (2) | 160 (3) | 200 (2) | 160 (3) | 720 | ||
4 | 7 | CZE | Jaroslav Kulhavy | – | 150 (4) | 140 (5) | 150 (4) | 440 | ||
5 | 4 | ITA | Luca Braidot | 78 (14) | 130 (6) | 95 (10) | 76 (15) | 379 |
Top 5 Women Elite UCI Mountain Bike Worldcup:
Rank | Prev. | Country | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | 1 | SUI | Nino Schurter | 250 (1) | 250 (1) | 150 (4) | 250 (1) | 900 | ||
2 | 2 | FRA | Julien Absolon | 160 (3) | 200 (2) | 250 (1) | 200 (2) | 810 | ||
3 | 3 | FRA | Maxime Marotte | 200 (2) | 160 (3) | 200 (2) | 160 (3) | 720 | ||
4 | 7 | CZE | Jaroslav Kulhavy | – | 150 (4) | 140 (5) | 150 (4) | 440 | ||
5 | 4 | ITA | Luca Braidot | 78 (14) | 130 (6) | 95 (10) | 76 (15) | 379 |
Textquelle: PM des Verein Bike Weltcup Lenzerheide / rasoulution GmbH
Stay Connected:
http://www.dakine-shop.de
http://www.facebook.com/dakineshop
http://www.facebook.com/DakineWorld